Доставка осуществляется по ЮФО, СКФО и Крыму:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
Установки Wacker Neuson серии HSH специально разработаны для прогрева поверхностей, таких как грунт, щебень, бетон, при производстве строительных работ в холодное время года. Применение установок HSH позволяет своевременно подготовить промерзлую площадку к началу работ, прогреть бетон после заливки. Устройство серии HSH подходит для размораживания замерзшей почвы, нагревания поверхности, подлежащей обработке, до необходимой температуры. Позволяет проводить успешную дополнительную обработку бетона даже при минусовой температуре. Устройство очень простое в обслуживании, что позволяет ему работать бесперебойно даже в условиях экстремального холода. При использовании в сочетании с теплоизоляционными матами Wacker Neuson, устройство серии HSH достигает наибольшей эффективности. Обладает свойствами многослойности и высокой изолирующей способностью, благодаря чему маты не только отражают тепло, но и равномерно распределяют его горизонтально по всей поверхности.
| Модель | HSH 350 | HSH 650 | HSH 700 | |||
| Д x Ш x В, мм | 3.320 x 1.740 x 1.710 | 4.880 x 199 x 2.270 | 5.450 x 2.000 x 2.310 | |||
| Вес (с топливом), кг | 1.348 | 2.950 | 3.346 | |||
| Вес (без топлива), кг | 978 | 2.600 | 2.863 | |||
| Вес генератора, кг | - | 238 | 238 |
| ||
| Производительность дефростера мин. (в стандартном исполнении), м² | 102 | 194 | 204 | |||
| Производительность дефростера макс. (в стандартном исполнении), м² | 204 | 388 | 409 | |||
| Производительность дефростера макс. (с дополнительным оборудованием), м² | 307 | 388 | 409 | |||
| Емкость при уходе за бетоном (в стандартном исполнении), м² | 204 | 388 | 409 | |||
| Емкость при уходе за бетоном (c дополнительным оборудованием), м² | 612 | 1.161 | 1.128 | |||
| Жидкий теплоноситель (HTF), л | 180 | 380 | 390 | |||
| Скорость потока теплопередающего материала на каждый цикл, л/ч | 1.003 | 1.003 | 1.003 | |||
| Датчик температуры | цифровой | цифровой | цифровой | |||
| Мощность Обогреватель, кВт-ч | 30 | 74 | 74 | |||
| Рабочая температура от, °C | 38 | 38 | 38 | |||
| Рабочая температура до, °C | 82 | 82 | 82 | |||
| Давление шланга от, бар | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||
| Давление шланга до, бар | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |||
| Шланг (длина), м | 700 (2 x 350) | 650 (2 x 325) | 350 | |||
| насос (скорость прохождения в каждом элементе насоса), л/ч | 1.003 | 1.003 | 1.003 | |||
| Количество Элементы насоса | 1 | 2 | 2 |
| ||
| Требования к электропитанию | 1 x 16 A x 230 В 1 | 2 x 12 A x 230 V 1~ | 1 x 16 A x 230 В 1 | |||
| Выключатель | да | да | да | |||
| Система поджига горелки | электронный | электронный | электронный | |||
| Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости | да | да | да | |||
| Отключение при | да | да | да | |||
| УЗО | да | да | да |
| ||
| Термозащита для горелки | ручной сброс | ручной сброс | ручной сброс | |||
| Отключение при превышении температуры | да | да | да | |||
| Спуск воздуха при циркуляции в закрытом контуре | да | да | да |
| ||
| Объем бака (топливо), л | 272 | 435 | 568 | |||
| Тип топлива | зимнее дизельное топливо | зимнее дизельное топливо | зимнее дизельное топливо | |||
| Расход топлива при полной нагрузке без генератора, л/ч | 3,4 | 6,8 | 6,8 | |||
| Расход топлива при полной нагрузке c генератором, л/ч | - | 8,4 | 8,3 |
| Показатель | Значение |
|---|
Доставка осуществляется по ЮФО, СКФО и Крыму:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
Сопутствующие товары
Купите «Тепловые станции для прогрева бетона и почвы Wacker Neuson серии HSH» в Анапе с доставкой по всему Краснодарскому краю. Компания «ПромСтройКубань» поставляем эту продукцию на выгодных условиях с отгрузкой в течение 3 рабочих дней.
Действительный цвет, текстура и характеристики товаров могут незначительно отличаться от их изображений и описаний, представленных на сайте. Вся информация о товарах на сайте pskuban.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru