Оставьте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Доставка осуществляется по Краснодару и ЮФО:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
Автомобильный кран SANY STC250
Габаритные размер (ДхШхВ) (мм) | 12600х2500х3450 |
Колесная база 1 и 2 ось (мм) | 4125 |
Колесная база 2 и 3 ось (мм) | 1350 |
Межосевая база 1 ось (мм) | 2079 |
Межосевая база 2 и 3 ось (мм) | 1845 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 272 |
Расстояние между продольными аутригерами (мм) | 5100 |
Расстояние между горизонтальными аутригерами (мм) | 6000 |
Весовые характеристики | |
Грузоподъемность (кг) | 25000 |
Снаряженная масса (кг) | 29400 |
Нагрузка на 1-я ось (кг) | 7000 |
Нагрузка на 2-я и 3-я ось (кг) | 22400 |
Двигатель | |
Производитель | Cummins / Shangchai / Weichai Power |
Модель | ISLe29030 / SC8DK260Q3 / WP10.270 |
Тип двигателя | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 213/289,59 / 192/261,04 / 199/270,56 |
Номинальная мощность скорости (обр) | 2100 / 2200 / 2200 |
Максимальный крутящий момент (Нм/обороты) | 1050/1100~1900 / 1000/1400 / 1050/1200~1600 |
Объем двигателя (мл) | 8900 / 8270 / 9726 |
Количество цилиндров | 6 |
Габаритный размеры двигателя ДхШхВ (мм) | 1129x876x1076 / 1363x890x982 / 1525х730х1063 |
Ход цилиндра х Диаметр цилиндра (мм) | 145x114 / 135x114 / 130x126 |
Расход топлива при полной нагрузке (г/кВт.ч) | 195 / 200 / 195 |
Вес двигателя (кг) | 707 / 700 / 875 |
Тип топлива | Дизель |
Ходовые параметры | |
Максимальная скорость (км/ч) | 83 |
Минимальный радиус поворота (м) | 10 |
Угол приближения (°) | ≥16 |
Угол съезда (°) | ≥11 |
Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м) | ≤9.5 |
Максимальный преодолеваемый наклон (%) | 30 |
Расход топливо на 100 км/ч (л) | ≤40 |
Основные высотные характеристики | |
Минимальная амплитуда (м) | 3 |
Максимальный крутящий момент базовой стрелы (кН.м) | 962 |
Максимальный крутящий момент основной стрелы (кН.м) | 544 |
Максимальный крутящий момент основной стрелы + дополнительной стрелы (гусек) (кН.м) | 340 |
Высота подъема базовой стрелы (м) | 10.сен |
Высота подъема основной стрелы (м) | 33.9 |
Высота подъема основной стрелы + дополнительной стрелы (гусек) (м) | 42 |
Длина стрелы подъема базовая стрела (м) | окт.65 |
Длина стрелы подъема основной стрелы (м) | 33.5 |
Длина дополнительной стрелы (гусек) (м) | 8 |
Длина стрелы подъема основной стрелы + дополнительной стрелы (гусек) (м) | 41.5 |
Угол установки дополнительной стрелы (гусек) (°) | 0, 15, 30 |
Рабочие характеристики | |
Скорость основного троса (лебедка без нагрузки) (м/мин) | 130 |
Скорость дополнительного троса (лебедка без нагрузки) (м/мин) | 130 |
Время выдвижение стрелы (с) | 95 |
Время складывание стрелы (с) | 56 |
Время подъема стрелы (с) | 72 |
Время опускания стрелы (с) | 42 |
Скорость вращения платформы (обр/м) | 0~2.5 |
Время выдвижения аутригера по вертикали (с) | 30 |
Время складывания аутригера по вертикали (с) | 18 |
Время выдвижения аутригера по горизонтали (с) | 30 |
Время складывания аутригера по горизонтали (с) | 25 |
Действительный цвет, текстура и характеристики товаров могут незначительно отличаться от их изображений и описаний, представленных на сайте. Вся информация о товарах на сайте pskuban.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.