Оставьте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Доставка осуществляется по ЮФО, СКФО и Крыму:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
| Модель | Вес, кг | Выходов | Напряжение на входе | Мощность на входе | Напряжение на выходе | Мощность на выходе | Максимум вибраторов | |||
| М35 | М5 | M6 | M7 | |||||||
| AFE1000 | 15 | 1 | 400В 50Гц | 1,8 кВт | 42В 200Гц | 1кВт 13А | 1 | 1 | 1 | - |
| AFE1000М | 17 | 1 | 230В 50Гц | 1,3 кВт | 42В 200Гц | 1кВт 13А | 1 | 1 | 1 | - |
| AFE2000 | 25 | 2 | 400В 50Гц | 2,7 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AFE2000М | 27 | 2 | 230В 50Гц | 2 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AFE2000T | 28 | 2 | 400В 50Гц | 2,8 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AFE2000MT | 30 | 2 | 230В 50Гц | 2 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AFE2400 | 26 | 2 | 400В 50Гц | 4 кВт | 42В 200Гц | 2,5 кВт 44А | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AFE2500 | 60 | 3 | 400В 50Гц | 4 кВт | 42В 200Гц | 2,5кВт 38А | 4 | 3 | 2 | 2 |
| AFE3500 | 70 | 3 | 400В 50Гц | 6 кВт | 42В 200Гц | 3,5кВт 48А | 6 | 4 | 3 | 2 |
| AFE4500 | 82 | 4 | 400В 50Гц | 9 кВт | 42В 200Гц | 4,5кВт 62А | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Показатель | Значение |
|---|
Действительный цвет, текстура и характеристики товаров могут незначительно отличаться от их изображений и описаний, представленных на сайте. Вся информация о товарах на сайте pskuban.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru