Оставьте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Доставка осуществляется по Краснодару и ЮФО:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
Наименование показателя | Показатель |
Максимальная фракция заполнителя | 0,63 мм |
Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм | 200-250 |
Сохраняемость подвижности смеси, мин | ≥ 40 |
Деформация усадки/расширения, мм/м, не более | 0,7 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1560 |
Толщина нанесения, мм | 2 - 20 |
Цвет | серый |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м²ч0.5 | 0,2 |
Водоудерживающая способность, % | 96,5 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,16-0,18 |
Прочность на сжатие: | |
Через 24 часа, МПа | ≥ 28 |
Через 28 суток, МПа | ≥ 50 |
Прочность при изгибе: | |
Через 24 часа, МПа | ≥ 5,5 |
Через 28 суток, МПа | ≥ 9,5 |
Адгезия через 28 суток, МПа | ≥ 2,0 |
Марка по водонепроницаемости | ≥ W12 |
Марка по морозостойкости | ≥ F1 300 |
Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), % | ≥ 0,9 |
Расход материала, кг/м3 | 2100 |
Действительный цвет, текстура и характеристики товаров могут незначительно отличаться от их изображений и описаний, представленных на сайте. Вся информация о товарах на сайте pskuban.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.